Größentabelle:
![]() |
Messen Sie sich aus. So geht es: Stellen Sie sich in Unterwäsche aufrecht hin. Bei näheren Fragen schreiben Sie uns hier! |
Slips und Strings
| Taillenumfang in cm | Hüftumfang in cm | Konfektionsgröße | International |
| 53-57 | 84-88 | 36 | XS |
| 58-62 | 88-92 | 38 | S |
| 63-67 | 92-96 | 40 | M |
| 68-72 | 96-100 | 42 | L |
| 73-77 | 100-104 | 44 | XL |
| 78-82 | 105-110 | 46 | XXL |
| 83-87 | 111-116 | 48 | XXXL |
Dessous
| Unterbrust- umfang |
Brustumfang | BH Größe |
||||
| Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | ||
| 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 70 |
| 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 75 |
| 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 80 |
| 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 85 |
| 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 90 |
| 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 95 |
| 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 100 |
